Year Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Year
Queen Beatrix International airport
 Average  temperature ¹ (°C)
2000 26.2 26.4 26.9 27.8 28.4 28.5 28.7 29.7 29.4 29.5 28.0 27.4 28.1
2001 27.0 26.5 27.0 27.8 28.8 28.7 29.2 29.8 29.5 29.4 29.1 28.5 28.4
2002 27.6 27.3 27.8 28.4 29.0 28.9 28.9 29.6 30.0 29.4 28.7 28.0 28.6
2003 27.5 27.5 27.4 28.4 28.8 28.8 28.6 29.5 30.0 30.0 29.1 27.6 28.6
2004 27.0 27.4 27.5 28.5 28.7 28.9 28.9 29.4 29.5 29.2 27.6 27.4 28.3
2005 26.7 26.9 28.4 28.7 29.6 29.5 29.1 29.7 30.0 29.1 27.7 27.0 28.5
2006 26.7 27.1 27.7 28.3 29.4 29.7 29.0 29.7 30.0 29.4 28.8 27.6 28.6
 Total  precipitation  (in mm)
2000 98 63 9 1 30 10 29 17 21 234 39 551
2001 9 18 4 14 5 11 18 12 10 34 137
2002 48 8 13 18 6 10 6 2 3 61 31 14 220
2003 4 6 20 4 38 73 2 2 20 106 234 507
2004 54 29 87 20 46 4 4 5 256 111 187 103 907
2005 93 19 50 69 48 11 43 149 228 69 781
2006 116 9 9 4 2 3 50 7 2 96 163 149 611
 Number  of  rain  days ²
2000 18 12 2 5 4 7 4 4 16 10 82
2001 3 6 1 4 3 3 4 7 6 10 47
2002 9 4 5 3 2 4 1 1 2 6 6 5 48
2003 1 2 2 3 2 8 3 11 15 47
2004 13 8 6 6 5 2 1 2 2 7 20 13 85
2005 17 5 3 4 3 2 1 10 18 9 72
2006 19 3 3 1 1 1 5 1 1 6 8 12 61
 Average  relative  humidity  (in %) ³
2000 81 78 81 82 82 81 78 72 74 73 78 75 78
2001 75 76 74 76 78 77 73 73 74 74 73 75 75
2002 73 73 74 75 75 73 74 71 73 73 74 73 73
2003 75 75 72 73 73 73 76 76 73 73 77 77 74
2004 76 74 74 73 75 74 76 75 78 77 81 77 76
2005 78 73 73 76 77 79 79 77 75 78 80 76 77
2006 79 74 76 77 73 71 75 74 73 77 75 78 75
 Source:  Meteorological  Service of Aruba
¹ Average  of  daily  24  hourly  observations.  ² Days  with  1,0 mm  or  more  precipitation.  ³  Average  of  daily  24  hours  observations.

Download items: